| Informe de Finanzas. | |||||
| Responsable: David Orellana. | |||||
| Equipo: Isaura Dinator. | |||||
| N° | Concepto. | Monto. | Fecha. | Descripción. | Observacion. |
| 1° | Hoja de cuaderno (1 $) | 0.29 | Jueves 4 de agosto. | Se ocupo 7 minutos, dura un día. | 7 : 24 x 1 - 1 día en consultado por el equipo. |
| 2° | Lapiz Grafito (250 $) | 2.4 | Jueves 4 de agosto. | Se ocupo 7 minutos, dura un mes. | 7 : 720 x 250 - 1 día en consultado por el equipo. |
| 3° | Celular LG magna (80.000 $) | 12.5 | Jueves 4, 11, 18, y 25 de agosto. Jueves 1, 8, y 15 de septiembre. | Se ocupo 11 horas, dura 8 años. | 11 : 70.080 x 80.000 - 7 dias en consultado por el equipo. |
| 4° | Celular P8 Lite (200.000) | 15.9 | Jueves 4, 11, 18, y 25 de agosto. Jueves 1, 8, y 15 de septiembre. Jueves 4 de obtubre. | Se a ocupado 7 horas, dura 10 años a cuidado. | 7 : 87.600 x 200.000 - 8 dias en consultado por el equipo. |
¿Quienes somos? Somos el Equipo Isaura Dinator del curso Yeweltún del colegio Saint Arieli
martes, 4 de octubre de 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario